« 東証1部値上がり・値下がり上位(6/26) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(6/12) »

東証1部値上がり・値下がり上位(6/19)

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  5807 東京特殊線  194      50
2  5998 アドバネクス  242      50
3  5815 沖線     241      46
4  4003 コ−プケミカル 257      42
5  4031 片倉チツカリン 427      57
6  1412 チャイナボー 115,000    14,000
7  6974 日インター  349      40
8  6934 神戸機  1,173      128
9  6937 古河池   1,561      162
10  6621 高岳製作所   186      19

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  1871 ピーエス三菱  411      -100
2  7968 田崎真珠    222      -32
3  8934 サンフロ不動 84,500     -10,000
4  8111 ゴ−ルドウイン 325      -38
5  8882 ゼファー   32,350     -3,300
6  4687 DDC     805      -75
7  1824 前田建設    367      -32
8  3605 サンエー   1,592      -131
9  8918 ランド    34,600     -2,800
10  2286 林兼産業    130      -10



nunのブログ gradual's Blog

Posted at 19:59 | | この記事のURL

この記事のURL

http://nowhere.brog-news.com/entry5.html